Programm der Vorträge des 28. Breitbandkongresses 2025
Mittwoch| 10. September 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00–10:00 Uhr 10.09.2025 | Registrierung der Kongressteilnehmer, Besuch der Ausstellung | |||||||
10:00 Uhr 10.09.2025 | Eröffnung des Breitbandkongresses | |||||||
10:05–10:30 Uhr 10.09.2025 | Von homes passed zu homes connected – die neue Währung im Glasfasermarkt Sebastian Krems; LATUS consulting | |||||||
10:30–11:00 Uhr 10.09.2025 | KI als neuer 24/7 Teammitarbeiter - Vision oder Realität? Anja Richter; KNM | |||||||
11:00–11:30 Uhr 10.09.2025 | Offene Märkte als Schlüssel zum Erfolg – warum Open Access wichtig ist Norbert Peters; purtel.com GmbH | |||||||
11:30–12:00 Uhr 10.09.2025 | Strategischer Ausblick für Kabelnetzbetreiber Dr. Henrik Bremer; WIRTSCHAFTSRAT RECHT | |||||||
12:00–12:30 Uhr 10.09.2025 | Mittagspause, Besuch der Ausstellung / Imbiss | |||||||
12:30–13:00 Uhr 10.09.2025 | FTTH-Ausbau Kostengünstig und Schnell im Freileitungsbau Mirja Rasmussen; PLP | |||||||
13:00–13:30 Uhr 10.09.2025 | 3D-Leitungserfassung mittels Trimble GNSS Roverstäben Henning Hundsdörfer; AllTerra | |||||||
13:30–14:00 Uhr 10.09.2025 | Zwischen Künstlicher Intelligenz und Energiewende - Digitale Infrastruktur als Schlüssel zum Erfolg Dr. Ralf Klintz; SEFE Energy GmbH | |||||||
14:00–14:30 Uhr 10.09.2025 | Provisionierung und Monitoring von Endgeräten. Mit EasySol 2.0 jetzt noch schneller und noch einfacher. Robert Wurm; EasySolutions GmbH | |||||||
14:30–15:00 Uhr 10.09.2025 | PON-basierte Lösungen für Hospitality- und Netzbetreiberanwendungen Benedikt Breuer; AXING | |||||||
15:00–15:30 Uhr 10.09.2025 | Generationswechsel in der Endkundenkommunikation Pascal Germanus; TELE AG | |||||||
15:30–17:00 Uhr 10.09.2025 | Besuch der Ausstellung, Umbau im Konferenzraum | |||||||
17:00–18:00 Uhr 10.09.2025 | Keynote-Rede des Branchentreffs Gigabitversorgung im Spannungsfeld von Markt und Politik Wolfgang Heer; BUGLAS | |||||||
18:00–23:00 Uhr 10.09.2025 | Branchentreff Anmeldung erforderlich, ggf. kostenpflichtig. |
Donnerstag| 11. September 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00–10:00 Uhr 11.09.2025 | Registrierung der Kongressteilnehmer, Besuch der Ausstellung | |||||||
9:30 Uhr-11:00 Uhr 11.09.2025 | FRK-Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl | |||||||
11:00–11:30 Uhr 11.09.2025 | NE4 Glasfaserverkabelung: Welche Maßnahmen sind erlaubt und welche sind effektiv? Waltentin Lis; Corning | |||||||
11:30–12:00 Uhr 11.09.2025 | Mit As-Built-Dokumentation und Digital Twins zu mehr Effizienz und Qualität Claudius Weinberger; DeepUp | |||||||
12:00–12:30 Uhr 11.09.2025 | Entwicklung der europäischen Kabelnetze – drei Szenarien, und worauf kommt es an! Sven Baus; Teleste | |||||||
12:30–13:00 Uhr 11.09.2025 | Mittagspause, Besuch der Ausstellung / Imbiss | |||||||
13:00–13:30 Uhr 11.09.2025 | Vom Excel-Wildwuchs zur strukturierten Planung: Warum Datenbanken im NE4-Ausbau unverzichtbar sind Patric Jakobs; inotec.digital | |||||||
13:30–14:00 Uhr 11.09.2025 | Fernkonfiguration und Fernabschaltung Klaus Müller; JULTEC | |||||||
14:00–14:30 Uhr 11.09.2025 | Vorgelagerte Netze für die Datenzuführung zum Netzbetreiber Frank Fuhrmann; DCT DELTA AG | |||||||
14:30–15:00 Uhr 11.09.2025 | Beschleunigung der Breitbandversorgung in der Netzebene 4 Svend Jessen; Normann_Harmonic | |||||||
15:00–15:30 Uhr 11.09.2025 | Integrierte Glasfaserlösungen: Von Netzebene 3 bis 4 – Mit XGS-PON die Versorgung erweitern und optimieren Felix Schmidt; WISI | |||||||
15:30–16:00 Uhr 11.09.2025 | „Glasfaser clever gemacht: Highspeed im Mehrfamilienhaus ohne Neubau-Stress“ Kosten sparen durch bestehende Kupferinfrastruktur – mit G.Fast, G.hn und XGS-PON zum Ziel Ingo Aßmus; Netceed | |||||||
16:00–16:10 Uhr 11.09.2025 | Zusammenfassung und Ausblick | |||||||
Ende des Breitbandkongresses und der Ausstellung |