Programm der Vorträge des 26. Breitbandkongresses 2023
Mittwoch| 06. September 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00–10:00 Uhr 06.09.2023 | Registrierung Kongressbesucher, Besuch der Ausstellung | |||||||
10:00 Uhr 06.09.2023 | Eröffnung des Breitbandkongresses | |||||||
10:05–10:30 Uhr 06.09.2023 | Jetzt schon die Kunden von morgen binden – ohne vorhandenes Gigabitethernet mit integrierter Leitungsüberbrückung Felix Richter; audiocodes | |||||||
10:30–11:00 Uhr 06.09.2023 | purtel.com - Die IP-Plattform Felix Krumbholz purtel.com | |||||||
11:00–11:30 Uhr 06.09.2023 | Die Vielfalt von IPTV - Endkundenhaushalte, Wohnungswirtschaft und Business-Kunden Pascal Germanus; Ocilion | |||||||
11:30–12:00 Uhr 06.09.2023 | Gemeinsam Glasfaserinfrastrukturen schaffen Karlheinz Kolet; netzkontor nord | |||||||
12:00–12:30 Uhr 06.09.2023 | Mittagspause, Besuch der Ausstellung / Imbiss | |||||||
12:30–13:00 Uhr 06.09.2023 | Automatisierung im Glasfaserausbau – Vollständige Integration von zentralen und dezentralen Messlösungen zur Beschleunigung des Glasfaserausbaus. René Kleber; Computer Controls | |||||||
13:00–13:30 Uhr 06.09.2023 | Flucht nach vorn! Glasfaserneubau und Entfall der Umlagefähigkeit – Anforderungen an moderne CRM-Systeme Anja Richter; KNM Automatisierte Provisionierung und Monitoring von Endgeräten Robert Wurm; EasySolutions | |||||||
13:30–14:00 Uhr 06.09.2023 | KOAX 2.0 von DigitalDevices, GBit und TV über Koax Dieter Wünsch; Digital Devices | |||||||
14:00–15:30 Uhr 06.09.2023 | Podiumsdiskussion: Ende des Sammelinkasso: Glasfaserbeschleuniger für die NE 4? Moderation: Heinz-Peter Labonte, Vorsitzender | |||||||
15:30–17:00 Uhr 06.09.2023 | Besuch der Ausstellung, Umbau im Konferenzraum | |||||||
17:00–18:00 Uhr 06.09.2023 | Keynote-Rede des Branchentreffs | |||||||
18:00–23:00 Uhr 06.09.2023 | Branchentreff Anmeldung erforderlich, ggf. kostenpflichtig. |
Donnerstag| 07. September 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00–10:00 Uhr 07.09.2023 | Registrierung Kongressbesucher, Besuch der Ausstellung | |||||||
9:30 Uhr-10:30 Uhr 07.09.2023 | interessentenoffene FRK-Mitgliederversammlung | |||||||
10:30–11:00 Uhr 07.09.2023 | Mitverlegung, Mitnutzung und Open Access im geförderten Breitbandausbau Christian Zieske; atene KOM | |||||||
11:00–11:30 Uhr 07.09.2023 | Dynamik des deutschen Glasfasermarktes – Förderkulisse, Herausforderungen & Handlungsempfehlungen RA Dr. Henrik Bremer; WIRTSCHAFTSRAT RECHT | |||||||
11:30–12:00 Uhr 07.09.2023 | DE-CIX Leipzig – Hub der Digitalisierung für Mitteldeutschland Jens Wersig; enviaTEL | |||||||
12:00–12:30 Uhr 07.09.2023 | Mittagspause, Besuch der Ausstellung / Imbiss | |||||||
12:30–13:00 Uhr 07.09.2023 | Monopol vs. Ökosystem: Vorteile der DAA-Interoperabilität für Netzbetreiber Sven Baus; TELESTE | |||||||
13:00–13:30 Uhr 07.09.2023 | Mehr Transparenz im Heimnetz: Router- und WLAN-Management in Echtzeit Axel Schröck, Rami Schmidt; AVM | |||||||
13:30–14:00 Uhr 07.09.2023 | Nachhaltige Inhausnetze Andreas Bätz-Hammer; homeway | |||||||
14:00–15:00 Uhr 07.09.2023 | Podiumsdiskussion: Überbau von Glasfasernetzen wirksam beenden oder weiter Steuermittel verschwenden. Moderation: Heinz-Peter Labonte, Vorsitzender | |||||||
15:00–15:30 Uhr 07.09.2023 | Nachhaltigkeit durch Qualität – Chancen und Möglichkeiten bei der Breitbandrealisierung Bernd Jung; GHMT | |||||||
15:30–16:00 Uhr 07.09.2023 | Multi-Service Aggregation Karsten Brauner; WISI | |||||||
16:00–16:10 Uhr 07.09.2023 | Zusammenfassung und Ausblick Heinz-Peter Labonte; FRK-Vorsitzender | |||||||
Ende des Breitbandkongresses und der Ausstellung |